根据《理学院临时困难补助管理办法》文件要求,坚持“ 公开、公平、公正”的原则,经本人申请、学院评审,现将冬季临时困难补助获助情况公示如下。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 贫困等级 | 补助金额 |
1 | 龙海洋 | 5120202817 | 光电2001 | 一般困难 | 470 |
2 | 王旭 | 5120207283 | 物理2001 | 一般困难 | 470 |
3 | 张铭荃 | 5120217167 | 计算2102 | 一般困难 | 470 |
4 | 董帆 | 5120213197 | 数学2102 | 一般困难 | 470 |
5 | 敬小菲 | 5120217177 | 数学2101 | 一般困难 | 470 |
6 | 张淑珊 | 5120214920 | 数学2101 | 一般困难 | 470 |
7 | 李玲红 | 5120212903 | 数学2102 | 一般困难 | 470 |
8 | 王俊杰 | 5120224791 | 物理2201 | 一般困难 | 470 |
9 | 刘熠豪 | 5120221861 | 大数据2203 | 一般困难 | 470 |
10 | 张颖 | 5120225689 | 数学2202 | 一般困难 | 470 |
11 | 邹怡伶 | 5120222545 | 大数据2202 | 一般困难 | 470 |
12 | 张中燕 | 5120225332 | 大数据2202 | 一般困难 | 470 |
13 | 岳子惠 | 5120221652 | 数学2203 | 一般困难 | 470 |
14 | 甘雨函 | 5120225213 | 大数据2203 | 一般困难 | 470 |
15 | 王婧 | 5120223417 | 大数据2201 | 一般困难 | 470 |
16 | 何林 | 5120225568 | 光电2202 | 一般困难 | 470 |
17 | 丁伟 | 5120231128 | 数学类2303 | 一般困难 | 470 |
公示期:2023年12月14日——2023年12月15日,如有异议,请向必威Betway东盟体育学生工作办公室(东六C214)反映。学办联系方式:6089660,学校资助管理中心电话:6089081。
必威Betway东盟体育学生工作办公室
2023年12月14日