根据《理学院研究生临时困难补助管理办法》文件要求,坚持“ 公开、公平、公正”的原则,经本人申请、学院评审,现将研究生冬季临时困难补助获助情况公示如下。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 认定等级 | 补助金额 |
1 | 徐曼 | 7020210506 | 物理学2021 | 无 | 400 |
2 | 刘欣怡 | 7020210512 | 物理学2021 | 无 | 400 |
3 | 杨杭 | 7020220565 | 物理学2022 | 特别困难 | 400 |
4 | 王陈奇 | 7020220542 | 物理学2022 | 无 | 400 |
5 | 阳田 | 7020230567 | 物理学2023 | 特别困难 | 700 |
6 | 李麟 | 7020230565 | 物理学2023 | 特别困难 | 700 |
7 | 周秦淘 | 7020230563 | 物理学2023 | 特别困难 | 700 |
8 | 吴仕军 | 7020230580 | 物理学2023 | 困难 | 400 |
9 | 伍萌 | 7020230562 | 物理学2023 | 困难 | 500 |
10 | 辜周宇 | 7020230564 | 物理学2023 | 困难 | 400 |
11 | 莫汶蓉 | 7020230569 | 物理学2023 | 困难 | 500 |
12 | 李旭 | 7020230575 | 物理学2023 | 困难 | 400 |
13 | 邹佳琳 | 7020230570 | 物理学2023 | 一般困难 | 400 |
14 | 汪晴 | 7020230573 | 物理学2023 | 一般困难 | 400 |
15 | 彭佳 | 7020230586 | 物理学2023 | 一般困难 | 400 |
16 | 钱洪 | 7020230581 | 物理学2023 | 一般困难 | 500 |
17 | 杨棚程 | 7020230577 | 物理学2023 | 一般困难 | 400 |
18 | 杨杰 | 7020230571 | 物理学2023 | 无 | 400 |
19 | 郑述静 | 7020230579 | 物理学2023 | 无 | 400 |
20 | 郑颖 | 7020230568 | 物理学2023 | 无 | 400 |
21 | 阙佳 | 7020220559 | 物理学2023 | 无 | 400 |
22 | 范雨莉 | 7020230558 | 数学2023 | 无 | 400 |
公示期:2023年12月13日——2023年12月15日,如有异议,请向必威Betway东盟体育学生工作办公室(东六C214)反映。学办联系方式:6089660。
必威Betway东盟体育学生工作办公室
2023年12月13日