西南科技大学必威Betway东盟体育2023年硕士研究生招生复试考生名单(数学调剂第一批)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
1 | 陈兴园 | 106513070100023 | 070100 | 数学 | 03 | 全日制 | 48 | 55 | 128 | 141 | 372 | |
2 | 范婷 | 106153070104477 | 070100 | 数学 | 03 | 全日制 | 61 | 55 | 134 | 113 | 363 | |
3 | 张浩 | 106133070100293 | 070100 | 数学 | 03 | 全日制 | 44 | 63 | 124 | 115 | 346 | |
4 | 李雯婷 | 106133070100076 | 070100 | 数学 | 03 | 全日制 | 61 | 59 | 112 | 101 | 333 | |
5 | 冯晨新 | 103193370119654 | 070100 | 数学 | 03 | 全日制 | 62 | 63 | 78 | 123 | 326 | |
6 | 陈思怡 | 106353314028318 | 070100 | 数学 | 03 | 全日制 | 63 | 62 | 69 | 130 | 324 | |
数学调剂第一批复试时间安排
时间 | 内容 |
4月7日 | 考生报到,复试考生资格审查 |
4月8日上午 | 现场复试 |