经资格审核、复试环节,现将西南科技大学必威Betway东盟体育2022年硕士研究生复试结果(调剂第二批)进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请联系必威Betway东盟体育学科建设办公室,联系电话:0816-6089676。
注:若政审和体检不合格,则取消拟录取。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 志愿类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取或候补学科/类别 | 拟录取或候补类别 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 |
1 | 林莉 | 103842213416725 | 调剂 | 322 | 87.50 | 71.33 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 |
|
2 | 张津 | 105742000016882 | 调剂 | 318 | 85.06 | 70.04 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制-非定向 |
|
3 | 邹金红 | 105322514107138 | 调剂 | 320 | 84.06 | 70.02 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 |
|
4 | 付文凤 | 104872000144693 | 调剂 | 313 | 85.30 | 69.41 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制-非定向 |
|
5 | 高有东 | 106982611106292 | 调剂 | 349 | 68.02 | 69.27 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制-非定向 |
|
6 | 周渝承 | 106132070200151 | 调剂 | 301 | 89.00 | 69.02 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 |
|
7 | 蒲洁茹 | 106352315024241 | 调剂 | 332 | 75.10 | 69.01 | 候补 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 |
|
8 | 袁忠玉 | 104872000144403 | 调剂 | 319 | 80.68 | 68.86 | 候补 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制-非定向 |
|
9 | 陈伟斌 | 107182443018409 | 调剂 | 319 | 79.90 | 68.63 | 候补 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制-非定向 |
|
10 | 孙伟佳 | 101452000012108 | 调剂 | 346 | 64.64 | 67.83 | 候补 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制-非定向 |
|
11 | 阮宇翔 | 104912340208438 | 调剂 | 312 | 79.30 | 67.47 | 候补 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制-非定向 |
|
12 | 宋倩荔 | 107102142308310 | 调剂 | 295 | 87.14 | 67.44 | 候补 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 |
|
13 | 张毕 | 106352315024423 | 调剂 | 327 | 70.74 | 67.00 | 候补 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 |
|
14 | 丁子俊 | 102872210609829 | 调剂 | 334 | 66.68 | 66.76 | 候补 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制-非定向 |
|
15 | 符琳珠 | 106352314024148 | 调剂 | 317 | 73.22 | 66.35 | 候补 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 |
|
16 | 罗嘉琪 | 106132070200184 | 调剂 | 306 | 71.36 | 64.25 | 候补 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 |
|
17 | 段浩明 | 104592410360317 | 调剂 | 300 | 72.58 | 63.77 | 候补 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 |
|
18 | 高梦豪 | 104912340208451 | 调剂 | 331 | 57.86 | 63.70 | 不录取 |
|
|
|
| 复试成绩不合格 |
19 | 张克勇 | 105332432409689 | 调剂 | 357 | 0.00 | 49.98 | 不录取(缺考) |
|
|
|
| 缺考 |
20 | 苏慧慧 | 106982140911101 | 调剂 | 353 | 0.00 | 49.42 | 不录取(缺考) |
|
|
|
| 缺考 |
21 | 张鑫 | 144302002000099 | 调剂 | 348 | 0.00 | 48.72 | 不录取(缺考) |
|
|
|
| 缺考 |
22 | 刘力溧 | 105422501717206 | 调剂 | 346 | 0.00 | 48.44 | 不录取(缺考) |
|
|
|
| 缺考 |
23 | 冯雅萍 | 105742000016702 | 调剂 | 334 | 0.00 | 46.76 | 不录取(缺考) |
|
|
|
| 缺考 |
24 | 胡鑫 | 106352315024307 | 调剂 | 331 | 0.00 | 46.34 | 不录取(缺考) |
|
|
|
| 缺考 |
25 | 刘广 | 105422411317122 | 调剂 | 318 | 0.00 | 44.52 | 不录取(缺考) |
|
|
|
| 缺考 |