根据《西南科技大学关于开展2019年在读研究生发表高水平学术论文奖励工作的通知》的要求,由学生申请、学院初审、并图书馆审核,现将申请奖励的4位同学的论文信息进行公示。
公示名单附后,本名单公示五个工作日,时间为6月6日至6月10日。对公示名单有异议者,请于6月10日前以书面实名方式向学院反映,过期将不予受理。
联系电话:0816-6089676;
联系地址:东6C411;
联系邮箱:251194497@qq.com。
序号 | 姓名 | 论文题目 | 刊物名称 | 发表日期 | 收录情况 | 影响因子 |
1 | 岑春连 | Plasmonic absorption characteristics based on dumbbell-shaped graphene metamaterial arrays | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures | 2018年9月 | SCI收录,WOS:000439397100014 | 2.4 |
2 | 岑春连 | Tunable plasmonic resonance absorption characteries-tics in periodic H-shaped graphene arrays | Superlattices and Microstructures | 2018年8月 | SCI收录,WOS:000445713700053 | 2.1 |
3 | 岑春连 | A Tunable Plasmonic Refractive Index Sensor with Nanoring-Strip Graphene Arrays | sensors | 2018年12月 | SCI收录,WOS:000454817100408 | 2.5 |
4 | 岑春连 | Tunable absorption enhancement in periodic elliptical hollow graphene arrays | optical materials express | 2019年2月 | SCI收录,WOS:000457500500032 | 2.6 |
5 | 林小明 | Third harmonic generation on silicon surface induced by femtosecond laser | Optics and Laser Technology | 2019年4月 | SCI收录,WOS:000453499600037 | 2.5 |
6 | 张延彬 | Negative photoconductivity in sulfur-hyperdoped silicon film | Materials Science in Semiconductor Processing | 2019年4月 | SCI收录,WOS:000465188500018 | 2.6 |
7 | 刘雪莹 | Non-perturbation calculation for the dynamic problem of quantum many body systems | SPIE digital library | 2018年7月 | EI收录,20190206347196 |
|
附件:2019理学院在读高水平论文奖励材料.zip