根据相关文件精神,本着“公开、公平、公正”的原则,理学院根据各专业初试成绩和复试成绩确定拟录取硕士研究生名单。如有异议或疑问,请致电理学院学科建设公室:0816-6089676。
西南科技大学理学院
2019年3月28日
西南科技大学理学院2019年拟录取硕士研究生公示名单(物理学第二批)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 拟录取类别 | 初试成绩(折合为百分制后的分数) | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 |
1 | 焦艳 | 102869371315437 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制-非定向 | 70 | 91.72 | 78.69 | 调剂 |
2 | 赵菲 | 106369070200037 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制-非定向 | 66.8 | 90.42 | 76.25 | 调剂 |
3 | 刘敏 | 106359315153315 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制-非定向 | 61.8 | 89.34 | 72.82 | 调剂 |
4 | 姚笔保 | 106109070220186 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制-非定向 | 64.6 | 84.76 | 72.66 | 调剂 |
5 | 杨江 | 107019511309197 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制-非定向 | 61 | 89.44 | 72.38 | 调剂 |
西南科技大学理学院2019年候补硕士研究生公示名单(物理学第二批)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 拟录取类别 | 初试成绩(折合为百分制后的分数) | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 |
1 | 殷凯文 | 105329411505277 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制-非定向 | 62.8 | 80.46 | 69.86 | 调剂 |
注:如体检不合格,则取消拟录取。