按照初赛成绩排序,以下20名选手入围西南科技大学第七届“杭州大华杯”物理实验竞赛决赛,本名单公示3天。至9月25日中午12点为止。如有异议,请到东6C315找罗浩老师咨询。
排名 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 学号 | 电话 |
1 | 周奇 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料1511 | 5120151482 | 18683660395 |
2 | 许远 | 男 | 理学院 | 数学1602 | 5120162829 | 13698168404 |
3 | 卿汶松 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料1511 | 5120151548 | 18382699161 |
4 | 龚浩杰 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料1505 | 5120151477 | 18281538376 |
5 | 刘建宇 | 男 | 信息工程学院 | 自动1602 | 5120164356 | 18681269624 |
6 | 韩静 | 女 | 理学院 | 应用物理1502 | 5120156657 | 18281524515 |
7 | 袁丙乾 | 男 | 国防科技学院 | 辐射卓越1601 | 5120160781 | 18681265009 |
8 | 邹跃 | 男 | 理学院 | 光信1502 | 5120155628 | 17740243401 |
9 | 葛慧琳 | 女 | 国防科技学院 | 辐射卓越1601 | 5120161442 | 18681268693 |
10 | 郭鹏 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 土木1504 | 5120153524 | 18281601377 |
11 | 马婧怡 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料物理1501 | 5120154892 | 18683668329 |
12 | 严敏 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程1601 | 5120161851 | 18781117043 |
13 | 周星光 | 男 | 国防科技学院 | 核工1601 | 5120165378 | 15181698125 |
14 | 刘杰 | 男 | 理学院 | 光信1503 | 5120157455 | 18781626618 |
15 | 丁杰 | 男 | 理学院 | 光电1602 | 5120162794 | 18781630723 |
16 | 保福成 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料1511 | 5120155100 | 18281639901 |
17 | 李春霞 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料1509 | 5120155300 | 17740240682 |
18 | 程碑彤 | 女 | 理学院 | 应用物理1503 | 5120155865 | 18281697501 |
19 | 廖鹏飞 | 男 | 理学院 | 光信1501 | 5120156609 | 15682051275 |
20 | 陈明 | 女 | 理学院 | 应用物理1503 | 5120155762 | 18281695306 |
物理实验竞赛组委会
2017-9-22